La Escala de Satisfacción con la Vida se presentó en la siguiente publicación:
La traducción del cuestionario utilizada en esta página ha sido obtenida en la página web de Ed Diener (http://www.psych.uiuc.edu/~ediener/).
El cuestionario consta de 5 preguntas, proporcionando cada pregunta una puntuación entre 1 y 7. La puntuación máxima posible es por tanto 35. Los puntos de corte sugeridos por Ed Diener en el documento Understanding the SWLS scores (http://www.psych.uiuc.edu/~ediener/Understanding%20SWLS%20Scores.pdf) para interpretar el resultado obtenido son los siguientes:
30–35 | Puntuación muy alta; altamente satisfechas. Las personas que obtienen una puntuación en esta rango aman sus vidas y sienten que las cosas les van muy bien. |
---|---|
25–29 | Puntuación alta. Las personas que obtienen una puntuación en esta rango aman sus vidas y sienten que las cosas les van muy bien. Pese a ello, tienen identificadas áreas de insatisfacción. |
20–24 | Puntuación media. La puntuación media obtenida en los países desarrollados se sitúa en esta zona. Las personas que obtienen una puntuación en este rango consideran que hay áreas de su vida que necesitan mejorar. |
15–19 | Ligeramente por debajo de la media. Las personas que obtienen una puntuación en este rango suelen tener problemas pequeños pero significantes en varias áreas de sus vidas. |
10–14 | Insatisfechas. Las personas que obtienen una puntuación en este rango están significativamente insatisfechas con sus vidas. |
5–9 | Extremadamente insatisfechas. Las personas que obtienen una puntuación en este rango suelen sentirse extremadamente infelices con su vida actual. |
A continuación se presentan cinco afirmaciones con las que usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Utilizando la siguiente escala de 1 a 7, indique su acuerdo con cada una escogiendo el número apropiado. Por favor, responda a las preguntas abierta y sinceramente.
08/2024: Hemos retomado el desarrollo y mantenimiento del sitio web espectroautista.info, con el objetivo de proporcionar información actualizada y recursos valiosos para la comunidad del espectro autista.